Параметрҳои асосии маҳсулот (Мушаххасоти мушаххас метавонанд мувофиқи талабот фармоиш дода шаванд): | |||
Номи маҳсулот | Остини кандашуда | Мушаххасоти намуд | LBSS-202309003 |
Номи | Пӯсти барабани чуқурӣ | Кафолат | 1 сол |
Бренд | LBS | Минтақаи истеҳсолӣ | Шицзяжуан, Хэбей, Хитой |
Муассисаи истеҳсолӣ | Маркази CNC | Сертификатсия | ISO 9001 |
Функсия | Печондани ресмонҳои нигоҳдорӣ, танзими ресмони ҳамвор бидуни бетартибӣ | Ариза | Барбанҳои лебедкаҳои маноравӣ |
Ранги | Мутобиқшуда | MOQ | 1 дона |
Материал | Пӯлоди хӯлаи | Усули коркард | Амалиёти коркард |
Навъи чуқури ресмон | Лебус | Иқтидори ресмон | 10-1000м |
Навъи ресмон | 3-300мм | Вазн | 200 кг |
Самти вуруди ресмон | Ба чап ё рост | Иқтидори борбардорӣ | 1-60 КН |
Мушаххасоти мушаххасро муҳокима кардан мумкин аст.Хуш омадед ба машварати хабарӣ! |
Шумораи | Диаметри ресмон (мм) | Самти гардиш | Диаметри барабан (мм) | Дарозии барабан (мм) | Ариза |
1 | 13 | Чап | 430 | 763 | Нефт Workover Rig ва Нефт мошини Драм |
2 | 18 | Чап | 623 | 1144 | Нефт Workover Rig ва Нефт мошини Драм |
3 | 22 26 | Ба чап ё рост | 730 | 1120 | Дастгоҳи пармакунӣ |
4 | 18 22 32 | Ба чап ё рост | 670 | 1240 | Шамол |
5 | 28 32 36 | Ба чап ё рост | 560 | 630 | Мошинхои бинокорй дастгоххои пармакунии даврзананда ва кранхо |
6 | 26 45 | Ба чап ё рост | 760 1146 | 1970 1765 | Кранхои укьёнус, бандархо |
… |